En esta nueva edición, el DIRFCON seguirá creciendo y ofreciendo más y mejores servicios a los asistentes convirtiéndose en el Congreso de Referencia de la Dirección Financiera:
WORKING CAPITAL Y LIQUIDEZ | |
EL FUTURO INMEDIATO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA | |
INTELIGENCIA ARTIFICIAL | |
SOSTENIBILIDAD | |
TESORERÍA INTELIGENTE Y BACKOFFICE | |
PAGOS INTERNACIONALES |
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
09:30 a 09:40 | BIENVENIDA |
|||
09:40 a 10:10 | MESA INAUGURAL (El CFO en Digitalización e IA. Visión del CEO) AUDITORIO |
|||
10:20 a 10:50 | WORKING CAPITAL Y LIQUIDEZ. |
NUEVAS TENDENCIAS DE LA TESORERÍA. Embedded finance, PSD3, open finance SALA 2 |
||
10:55 a 11:05 | Entrevista a un CFO SALA 1 |
Entrevista a un CFO con Pawhawk SALA 2 |
||
11:10 a 11:40 | INVERSIONES MÁS FÁCILES EN LA INDUSTRIA FINANCIERA SALA 1 |
EL FUTURO INMEDIATO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA SALA 2 |
||
11:45 a 11:55 | Entrevista a un CFO con ALLCMS SALA 1 |
Entrevista a un CFO SALA 2 |
||
12:00 a 12:30 | CAFÉ y Espacios para Networking Financiero | |||
12:30 a 13:10 | DIGITALIZACIÓN: INTELIGENCIA ARTIFICIAL. Una revolución social que alcanza a las finanzas AUDITORIO |
|||
13:20 a 14:00 | CONTROL DE GESTIÓN: LA TOMA DE DECISIONES GRACIAS A LA IMPORTANCIA DE LOS DATOS. El dato como centro de las finanzas AUDITORIO |
|||
13:20 a 14:00 | COMIDA y Continuación de las Conversaciones Financieras | |||
15:30 a 16:00 | LA DESCONEXIÓN DE HABILIDADES POR LA DIGITALIZACIÓN. Cambio de perfiles y adaptación de la empresa en digital SALA 1 |
EFECTOS DE LA SOSTENIBILIDAD EN LA VISIÓN FINANCIERA DE LA POLÍTICA DE PROVEEDORES SALA 2 |
||
16:05 a 16:15 | Entrevista a un CFO SALA 1 |
Entrevista a un CFO con Embat SALA 2 |
||
16:20 a 16:50 | PAGOS INTERNACIONALES. Control, seguimiento, pagos inmediatos y real time SALA 1 |
FINANZAS INTELIGENTES Y BACKOFFICE SALA 2 |
||
17:00 a 17:30 | MACROECONOMÍA. Situación macroeconómica nacional e internacional |
|||
17:35 a 18:05 | MESA FINAL. Evolución futura de la Digitalización (Estrategia, Tecnología, Negocio) AUDITORIO |
|||
18:10 a 18:40 | ENTREVISTA DE CIERRE DE CONGRESO. Impacto Social de la Digitalización AUDITORIO |
|||
18:40 a 18:45 | FINALIZACIÓN Y DESPEDIDA AUDITORIO |
|||
18:45 a 20:00 | CÓCTEL de Clausura y Networking |
AUDITORIO | SALA 1 | SALA 2 | ||||
09:30 a 09:40 | BIENVENIDA |
|||||
09:40 a 10:10 | MESA INAUGURAL (El CFO en Digitalización e IA. Visión del CEO) |
|||||
10:20 a 10:50 | WORKING CAPITAL Y LIQUIDEZ. |
NUEVAS TENDENCIAS DE LA TESORERÍA. Embedded finance, PSD3, open finance |
||||
10:55 a 11:05 | Entrevista a un CFO |
Entrevista a un CFO con Pawhawk |
||||
11:10 a 11:40 | INVERSIONES MÁS FÁCILES EN LA INDUSTRIA FINANCIERA |
EL FUTURO INMEDIATO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA |
||||
11:45 a 11:55 | Entrevista a un CFO con ALLCMS |
Entrevista a un CFO |
||||
12:00 a 12:30 | CAFÉ y Espacios para Networking Financiero | |||||
12:30 a 13:10 | DIGITALIZACIÓN: INTELIGENCIA ARTIFICIAL. Una revolución social que alcanza a las finanzas |
|||||
13:20 a 14:00 | CONTROL DE GESTIÓN: LA TOMA DE DECISIONES GRACIAS A LA IMPORTANCIA DE LOS DATOS. El dato como centro de las finanzas |
|||||
13:20 a 14:00 | COMIDA y Continuación de las Conversaciones Financieras | |||||
15:30 a 16:00 | LA DESCONEXIÓN DE HABILIDADES POR LA DIGITALIZACIÓN. Cambio de perfiles y adaptación de la empresa en digital |
EFECTOS DE LA SOSTENIBILIDAD EN LA VISIÓN FINANCIERA DE LA POLÍTICA DE PROVEEDORES |
||||
16:05 a 16:15 | Entrevista a un CFO |
Entrevista a un CFO con Embat |
||||
16:20 a 16:50 | PAGOS INTERNACIONALES. Control, seguimiento, pagos inmediatos y real time |
FINANZAS INTELIGENTES Y BACKOFFICE |
||||
17:00 a 17:30 | MACROECONOMÍA. Situación macroeconómica nacional e internacional |
|||||
17:35 a 18:05 | MESA FINAL. Evolución futura de la Digitalización (Estrategia, Tecnología, Negocio) |
|||||
18:10 a 18:40 | ENTREVISTA DE CIERRE DE CONGRESO. Impacto Social de la Digitalización |
|||||
18:40 a 18:45 | FINALIZACIÓN Y DESPEDIDA |
|||||
18:45 a 20:00 | CÓCTEL de Clausura y Networking |
#DIRFCON #CongresoASSET